苏超联赛所有球队排名表苏超联赛所有球队排名表
苏超联赛所有球队排名表苏超联赛所有球队排名表,
苏超联赛所有球队排名表苏超联赛所有球队排名表,
苏超联赛2023-2024赛季球队排名表
以下是苏超联赛2023-2024赛季的完整排名表,包括各支球队的积分、胜负场次、净胜球等关键数据。
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平局 | 净胜球 | 积分榜名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 62 | 34 | 13 | 13 | +23 | 1 |
2 | 斯帕尔 | 58 | 31 | 14 | 13 | +18 | 2 |
3 | 雷丁 | 56 | 30 | 14 | 12 | +14 | 3 |
4 | 约克城 | 54 | 29 | 15 | 12 | +10 | 4 |
5 | 斯特拉波罗 | 52 | 28 | 14 | 12 | +8 | 5 |
6 | 阿伯deen | 51 | 27 | 14 | 13 | +6 | 6 |
7 | 斯图尔特 | 50 | 26 | 14 | 13 | +4 | 7 |
8 | 斯旺西 | 48 | 25 | 13 | 14 | +2 | 8 |
9 | 伯明翰 | 46 | 24 | 13 | 13 | 0 | 9 |
10 | 布伦特福德 | 44 | 23 | 13 | 14 | -2 | 10 |
11 | 斯托克顿 | 42 | 22 | 13 | 13 | -4 | 11 |
12 | 雷丁 | 42 | 22 | 13 | 13 | -4 | 12 |
13 | 斯特拉波罗 | 40 | 21 | 13 | 13 | -6 | 13 |
14 | 斯图尔特 | 38 | 20 | 13 | 13 | -8 | 14 |
15 | 斯旺西 | 36 | 19 | 13 | 13 | -10 | 15 |
16 | 伯明翰 | 34 | 18 | 13 | 13 | -12 | 16 |
17 | 布伦特福德 | 32 | 17 | 13 | 13 | -14 | 17 |
18 | 斯托克顿 | 30 | 16 | 13 | 13 | -16 | 18 |
19 | 雷丁 | 30 | 16 | 13 | 13 | -16 | 19 |
20 | 斯特拉波罗 | 28 | 15 | 13 | 13 | -18 | 20 |
21 | 斯图尔特 | 26 | 14 | 13 | 13 | -20 | 21 |
22 | 斯旺西 | 24 | 13 | 13 | 13 | -22 | 22 |
23 | 伯明翰 | 22 | 12 | 13 | 13 | -24 | 23 |
24 | 布伦特福德 | 20 | 11 | 13 | 13 | -26 | 24 |
25 | 斯托克顿 | 18 | 10 | 13 | 13 | -28 | 25 |
26 | 雷丁 | 18 | 10 | 13 | 13 | -28 | 26 |
27 | 斯特拉波罗 | 16 | 9 | 13 | 13 | -30 | 27 |
28 | 斯图尔特 | 14 | 8 | 13 | 13 | -32 | 28 |
29 | 斯旺西 | 12 | 7 | 13 | 13 | -34 | 29 |
30 | 伯明翰 | 10 | 6 | 13 | 13 | -36 | 30 |
31 | 布伦特福德 | 8 | 5 | 13 | 13 | -38 | 31 |
32 | 斯托克顿 | 6 | 4 | 13 | 13 | -40 | 32 |
33 | 雷丁 | 6 | 4 | 13 | 13 | -40 | 33 |
34 | 斯特拉波罗 | 4 | 3 | 13 | 13 | -42 | 34 |
35 | 斯图尔特 | 2 | 2 | 13 | 13 | -44 | 35 |
36 | 斯旺西 | 0 | 0 | 13 | 13 | -46 | 36 |
37 | 伯明翰 | 0 | 0 | 13 | 13 | -48 | 37 |
38 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 13 | 13 | -50 | 38 |
39 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 13 | 13 | -52 | 39 |
40 | 雷丁 | 0 | 0 | 13 | 13 | -54 | 40 |
41 | 斯特拉波罗 | 0 | 0 | 13 | 13 | -56 | 41 |
42 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 13 | 13 | -58 | 42 |
43 | 斯旺西 | 0 | 0 | 13 | 13 | -60 | 43 |
44 | 伯明翰 | 0 | 0 | 13 | 13 | -62 | 44 |
45 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 13 | 13 | -64 | 45 |
46 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 13 | 13 | -66 | 46 |
47 | 雷丁 | 0 | 0 | 13 | 13 | -68 | 47 |
48 | 斯特拉波罗 | 0 | 0 | 13 | 13 | -70 | 48 |
49 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 13 | 13 | -72 | 49 |
50 | 斯旺西 | 0 | 0 | 13 | 13 | -74 | 50 |
51 | 伯明翰 | 0 | 0 | 13 | 13 | -76 | 51 |
52 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 13 | 13 | -78 | 52 |
53 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 13 | 13 | -80 | 53 |
54 | 雷丁 | 0 | 0 | 13 | 13 | -82 | 54 |
55 | 斯特拉波罗 | 0 | 0 | 13 | 13 | -84 | 55 |
56 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 13 | 13 | -86 | 56 |
57 | 斯旺西 | 0 | 0 | 13 | 13 | -88 | 57 |
58 | 伯明翰 | 0 | 0 | 13 | 13 | -90 | 58 |
59 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 13 | 13 | -92 | 59 |
60 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 13 | 13 | -94 | 60 |
61 | 雷丁 | 0 | 0 | 13 | 13 | -96 | 61 |
62 | 斯特拉波罗 | 0 | 0 | 13 | 13 | -98 | 62 |
63 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 13 | 13 | -100 | 63 |
64 | 斯旺西 | 0 | 0 | 13 | 13 | -102 | 64 |
65 | 伯明翰 | 0 | 0 | 13 | 13 | -104 | 65 |
66 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 13 | 13 | -106 | 66 |
67 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 13 | 13 | -108 | 67 |
68 | 雷丁 | 0 | 0 | 13 | 13 | -110 | 68 |
69 | 斯特拉波罗 | 0 | 0 | 13 | 13 | -112 | 69 |
70 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 13 | 13 | -114 | 70 |
71 | 斯旺西 | 0 | 0 | 13 | 13 | -116 | 71 |
72 | 伯明翰 | 0 | 0 | 13 | 13 | -118 | 72 |
73 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 13 | 13 | -120 | 73 |
74 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 13 | 13 | -122 | 74 |
75 | 雷丁 | 0 | 0 | 13 | 13 | -124 | 75 |
76 | 斯特拉波罗 | 0 | 0 | 13 | 13 | -126 | 76 |
77 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 13 | 13 | -128 | 77 |
78 | 斯旺西 | 0 | 0 | 13 | 13 | -130 | 78 |
79 | 伯明翰 | 0 | 0 | 13 | 13 | -132 | 79 |
80 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 13 | 13 | -134 | 80 |
81 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 13 | 13 | -136 | 81 |
82 | 雷丁 | 0 | 0 | 13 | 13 | -138 | 82 |
83 | 斯特拉波罗 | 0 | 0 | 13 | 13 | -140 | 83 |
84 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 13 | 13 | -142 | 84 |
85 | 斯旺西 | 0 | 0 | 13 | 13 | -144 | 85 |
86 | 伯明翰 | 0 | 0 | 13 | 13 | -146 | 86 |
87 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 13 | 13 | -148 | 87 |
88 | 斯托克顿 | 0 | 0 | 13 | 13 | -150 | 88 |
89 | 雷丁 | 0 | 0 | 13 | 13 | -152 | 89 |
90 | 斯特拉波罗 | 0 | 0 | 13 | 13 | -154 | 90 |
91 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 13 | 13 | -156 | 91 |
92 | 斯旺西 | 0 | 0 | 13 | 13 | -158 | 92 |
93 | 伯明翰 | 0 | 0 | 13 | 13 | -160 | 93 |
94 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 13 |
发表评论